| Loại nhiên liệu đốt | Nhiệt trị | Giá thành | Giá thành/1 tấn nước bốc hơi | Ghi chú |
| Dầu DO | 9800-10300 kcal/kg | 25,000 | 3,425,000 | |
| Than đá | 6500-7500 kcal/kg | 8,000 | 1,600,000 | |
| Than củi | 6000-7000 kcal/kg | 3,000 | 600,000 | |
| Dăm gỗ | 4300-4700 kcal/kg | 2,500 | 500,000 | |
| Mùn cưa | 4300-4700 kcal/kg | 2,300 | 460,000 | |
| Củi trấu | 3700-4200 kcal/kg | 1,700 | 680,000 |
Lấy củi trấu và tính toán nước bốc hơi khi sấy trực tiếp làm chuẩn ta có bảng tính trên
(Bảng tính mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường, vùng miền)
